<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мальдивы &#187; Деньги</title>
	<atom:link href="http://maldivy.net/category/dengi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maldivy.net</link>
	<description>Райский уголок в Индийском океане</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 03:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Банки и обмен валюты</title>
		<link>http://maldivy.net/banki-i-obmen-valyuty.html</link>
		<comments>http://maldivy.net/banki-i-obmen-valyuty.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maldivy.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Банки открыты, как правило, с девяти до полудня с субботы по четверг, пятница выходной, что присуще каждой исламской стране. Здесь можно обменять валюту по официальному курсу, а также в обменных пунктах или в аэропорту. На некоторых островах, расположенных отдаленно обменный курс валюты, как правило, не такой выгодный и практически всегда принимаются только руфии. При расчете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maldivy.net/banki-i-obmen-valyuty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс обмена валюты</title>
		<link>http://maldivy.net/kurs-obmena-valyuty.html</link>
		<comments>http://maldivy.net/kurs-obmena-valyuty.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maldivy.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Мальдивская руфия (MVR) / Рубль (RUB)
10 RUB = 4.37 MVR
1 MVR = 2.29 RUB
Мальдивская руфия (MVR) / Американский доллар (USD)
1 USD = 12.79 MVR
100 MVR = 7.82 USD
Мальдивская руфия (MVR) / Евро (EUR)
1 EUR = 17.24 MVR
100 MVR = 5.80 EUR 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maldivy.net/kurs-obmena-valyuty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деньги на Мальдивах</title>
		<link>http://maldivy.net/dengi-na-maldivax.html</link>
		<comments>http://maldivy.net/dengi-na-maldivax.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maldivy.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Мальдивская руфия (рупия, MVR, Rf), равная 100 лари. В обращении находятся банкноты достоинством в 500, 100, 50, 20, 10, 5 и 2 руфии, а также монеты в 50, 25, 10, 5, 2 и 1 лари.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maldivy.net/dengi-na-maldivax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

